Vertical DC Resistentia Annealer
Design
• vertical DC resistentia annalis ad machinas trahendas medias
• digital furnum voltage imperium pro filum cum consistent qualitate
• 3-zona furnum systema
• NITROGENIUM seu vaporis praesidio ratio prohibendi oxidization
• ergonomic et user-amica consilio facile sustentationem
Productivity
• furnum voltage elegit ut obviam diversis postulationem filum
Efficientia
• inclusum annealer in tutela gas consummatio reducere
Type | TH1000 | TH2000 | TH2000A |
No. de filum | 1 | 1 | 1 |
Inlet range [mm] | 0.4-1.2 | 0.4-1.6 | 0.4-2.0 |
Maximilianus.velocitas [m/sec] | 30 | 30 | 30 |
Maximilianus.furnum potentia KVA) | 84 | 173 | 195 |
Maximilianus.furnum voltage (V) | 60 | 60 | 60 |
Maximilianus.furnum current (A) | 1000 | 2000 | MMCC |
Tutela ratio | NITROGENIUM seu vapor atmosphaeram |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis