Horizontal DC Resistentia Annealer
Productivity
• furnum voltage elegit ut obviam diversis postulationem filum
• una vel duplex filum consilio iter ad diversa TRACTUS apparatus
Efficientia
• Aqua refrigeratio rotae contactus ab interiore ad extra consilium meliorem vitam gestuum et anulum nickel efficaciter
Type | TH5000 | STH8000 | TH3000 | STH3000 |
No. filis | 1 | 2 | 1 | 2 |
Inlet range [mm] | 1.2-4.0 | 1.2-3.2 | 0.6-2.7 | 0.6-1.6 |
Maximilianus.velocitas [m/sec] | 25 | 25 | 30 | 30 |
Maximilianus.furnum potentia KVA) | 365 | 560 | 230 | 230 |
Maximilianus.furnum voltage (V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximilianus.furnum current (A) | 5000 | 8000 | 3000 | 3000 |
Tutela ratio | NITROGENIUM seu vapor atmosphaeram |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis